Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2128
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Венгер, І. В. | - |
dc.contributor.author | Венгер, Є. Ф. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-26T08:57:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-26T08:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Венгер І.В., Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів у монокристалах ZnO і 6H-SiC. - Київ: Видавництво "Наукова думка" НАН України, 2020. - 192 с. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-00-1792-4 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2128 | - |
dc.description | Монографію присвячено експериментальному та теоретичному дослідженню методами спектроскопії ІЧ-відбивання та поверхневих поляритонів впливу анізотропії фононної та плазмон-фононної підсистем одновісних оптично-анізотропних полярних напівпровідникових структур на основі ZnO і 6H-SiC на властивості поверхневих фононних та плазмон-фононних поляритонів. Для магістрів фізичних і фізико-технічних спеціальностей, аспірантів та наукових співробітників, які працюють в галузі фізики напівпровідників і діелектриків. | uk_UA |
dc.description.abstract | The monograph is devoted to the experimental and theoretical study of the effects of phonon and plasmon-phonon subsystems on the properties of IR-reflection and surface polaritons of the anisotropy of phonon and plasmon-phonon subsystems on uniaxial optical-anisotropic polar semiconductor structures based on ZnO and SiC 6H field polynomials. The book is desiqned for masters of physical and physical-technical specialties, graduate students and researchers working in the field of semiconductor and dielectric physics. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво "Наукова думка" НАН України | uk_UA |
dc.subject | діелектрики | uk_UA |
dc.subject | напівпровідники | uk_UA |
dc.subject | поляритони | uk_UA |
dc.subject | спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | фізика | uk_UA |
dc.subject | анізотропія | uk_UA |
dc.subject | монокристали ZnO | uk_UA |
dc.subject | спектри поглинання і відбивання ZnO в ІЧ-діапазоні спектра | uk_UA |
dc.subject | ефективна маса електронів ZnO | uk_UA |
dc.subject | плазмон-фононний зв’язок | uk_UA |
dc.title | Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів у монокристалах ZnO і 6H-SiC | uk_UA |
dc.title.alternative | Anisotropy of surface plasmon-phonon polaritons in ZnO and 6H-SiC single crystals | uk_UA |
dc.type | Book | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
monograph.pdf | Монографія | 2,41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
title_monograph .pdf | Обкладинка | 60,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.