Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2239Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вітик, Марини Вікторівни | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T20:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T20:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2239 | - |
| dc.description.abstract | Науковий керівник: д.б.н., професор кафедри біології Кучменко Олена Борисівна | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ЗНАЧЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ЗДОРОВИХ ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГРУП РИЗИКУ РОЗВИТКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Магистерская Вітик.docx | 135,03 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.