Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2242Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Олійник, Юлія Григорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T21:00:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T21:00:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2242 | - |
| dc.description.abstract | Науковий керівник: к.б.н., доцент кафедри біології Кузьменко Людмила Петрівна | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ОЦІНКА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ РЕЖИМОМ ХАРЧУВАННЯ ТА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТІВ НІЖИНСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА - Олійник Юлії Григорівни СОБз-21.docx | 2,03 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.