Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадура, Анастасія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T11:04:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-15T11:04:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333 | - |
| dc.description.abstract | доц. Приплавко С.О. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОМАТІВ ЗА ДІЇ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська-Кадура.doc | 7,04 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.