Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2729
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Денисов, Іван Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-26T13:25:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-26T13:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2729 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | кераміка | uk_UA |
dc.subject | оксид цинку | uk_UA |
dc.subject | оксид магнію | uk_UA |
dc.subject | ІЧ-спектри відбивання | uk_UA |
dc.title | Дослідження оптичних властивостей кераміки неруйнівними методами | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 105 Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження оптичних властивостей кераміки неруйнівними методами.pdf | 6,81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.