Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ПИХОВА, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T12:17:24Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T12:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Пихова О. В. Біологічні підходи до дослідження ґрунтів. – Ніжин, 2023. – 63 с. | uk_UA |
dc.identifier.udc | 577.1:631.4 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3105 | - |
dc.description.abstract | В монографії описуються біологічні та фізико-хімічні методи дослідження ґрунтів. Особливу увагу приділено аналізу можливості використання біологічних підходів, а саме біофізичного методу інфрачервоної спектроскопії, для оцінки вмісту органічних речовин в ґрунтах та археологічних артефактах біологічного походження. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | дослідження ґрунтів | uk_UA |
dc.subject | археологічні розкопоки | uk_UA |
dc.subject | м. Новгород-Сіверський | uk_UA |
dc.subject | Могриця-Зольники | uk_UA |
dc.subject | Національний заповідник «Софія Київська» | uk_UA |
dc.title | БІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ҐРУНТІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | Монографія | uk_UA |
Appears in Collections: | ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_монограф-Пихова.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.