Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3378
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горошко, Г. О. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T14:11:27Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T14:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Горошко Г. О. Інтерактивні технології в екологічній освіті. Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2023) : ІV Міжнародна науково-практична конференція (м. Чернігів, 19 грудня 2023 р.) : тези доповідей – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С. 151-152 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3378 | - |
dc.description.abstract | З розвитком технологій та індустріалізацією, від аграрного до промислового виробництв, екологічна освіта стає вкрай необхідною. Для усвідомлення потреби збереження та охорони навколишнього середовища необхідно впроваджувати інноваційні методи та підходи в освіті. В цьому контексті інтерактивні технології стають важливим інструментом, що допомагає не лише передати теоретичні знання, але й активно включити аудиторію у процес вивчення природних явищ та проблем екології, самостійно вивчати та досліджувати важливі аспекти навколишнього середовища, тим самим сприяючи розвитку власної екологічної свідомості. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | інтерактивні технології | uk_UA |
dc.subject | екологічна освіта | uk_UA |
dc.title | ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
NTSS_2023_zbirnyk ст.151-152.pdf | 728,61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.