Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/644
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козючко, Альона Григорівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T06:26:13Z | - |
dc.date.available | 2018-06-27T06:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/644 | - |
dc.description.abstract | Галузь знань: 01 Середня освіта Освітньо-професійна програма Середня освіта (Біологія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) Освітній ступінь: магістр | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Кореляція якісних показників бульб картоплі залежно від термінів та умов зберігання | uk_UA |
dc.title.alternative | Магістерська робота на здобуття кваліфікації: Магістр. Викладач біології | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Магістерська робота - Козючко Альони.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.