Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/819
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лейберов, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T08:34:49Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T08:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.udc | 94-054.6(477.51)ʹ1800-1899ʹ | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/819 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню демографічного та економічного стано- вища дворянства Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті на основі архівних документів. У статті розглянуті кількісні показники дворянського стану повіту. Простежені шляхи формування та фактори, що впливали на зміну чисельного складу місцевого дворянства. Зроблені висновки, що головними чинниками, що виступають регуляторами кількіс- ного складу дворянської верстви у повіті були військова та статська служба, а також законодавчі ініціативи та реформи центральної влади відносно вищого стану. Особлива увага приділена співвідношенню спадко- вого та особистого дворянства. Вивчена економічна база повітового дворянства початку століття, яка ґрунтувалася на володінні селянами-кріпаками. Розглянута динаміка дворянського землеволодіння у пореформений час, коли головною ознакою багатства стала земля. Проаналізовані зміни, які відбувалися у сфері приватної земельної власності. Дослідження показало, що Ніжинський повіт протягом усього ХІХ століт- тя залишався повітом дрібнопомісних та середньопомісних землевлас- ників. Відсоток багатих поміщиків був незначним, але зростав протягом усього століття. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя | uk_UA |
dc.subject | провінційне дворянство | uk_UA |
dc.subject | демографія | uk_UA |
dc.subject | землеволодіння | uk_UA |
dc.subject | Ніжинський повіт | uk_UA |
dc.title | Дворянство Ніжинського повіту Чернігівської губернії у ХІХ столітті: демографічне та економічне становище | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Література та культура Полісся. Випуск 92 (2018 р.) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ПОЛИССЯ_92_ИСТ-140-153.pdf | 335,73 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.