Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1577Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зубрицька, Дарья Богданівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-12T12:52:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-12T12:52:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1577 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Побудова зображень просторових тіл, як важлива складова успішного розв’язання стереометричної задачі | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014 (Математика) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| маг_роб_Зубрицька_Д_26_11_2019.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| маг_роб_Зубрицька_Д_26_11_2019.docx | 2,32 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.