Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1701
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ващенко, Ірина Віталіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T08:06:28Z | - |
dc.date.available | 2020-07-02T08:06:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1701 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | оптичні властивості | uk_UA |
dc.subject | монокристал | uk_UA |
dc.subject | ІЧ-спектроскопія | uk_UA |
dc.subject | потрійна сполука | uk_UA |
dc.subject | MgZnO | uk_UA |
dc.title | Оптичні властивості потрійних з’єднань MgZnO | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 105 Кваліфікаційні роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ДИПЛОМНА_MgZnO_Ващенко_ПФ-41_2020.doc | 2,4 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити | |
ДИПЛОМНА_MgZnO_Ващенко_ПФ-41_2020.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.