Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2234Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турчин, Владислав Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T20:32:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T20:32:31Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2234 | - |
| dc.description.abstract | Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент Приплавко Світлана Олександрівна | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ПОРІВНЯЛЬНА ДІЯ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ РОСТУ БУРЯКА СТОЛОВОГО | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська Турчин.doc | 266,54 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.