Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2328Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Коротич, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-09T11:49:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-09T11:49:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2328 | - |
| dc.description.abstract | Керівник доц. Приплавко С.О. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ОСОБЛИВОСТІ ВПИВУ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН НА БІОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЦЮ ОВОЧЕВОГО | uk_UA |
| Appears in Collections: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська робота Коротич.docx | 143,44 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.