Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333
Назва: | ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОМАТІВ ЗА ДІЇ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН |
Автори: | Кадура, Анастасія Володимирівна |
Дата публікації: | 2021 |
Бібліографічний опис: | Кадура А. В. Динаміка біометричних показників рослин томатів за дії комбінацій метаболічно-активних речовин : кваліфікаційна робота … магістра : 014.05 / А. В. Кадура, наук. керівник С. О. Приплавко ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, ф-т природничо-географічних і точних наук. – Ніжин, 2021. – 80 с. |
Короткий огляд (реферат): | доц. Приплавко С.О. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333 |
Розташовується у зібраннях: | 014 (Біологія) Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Магістерська-Кадура.doc | 7,04 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.