Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333
Title: | ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОМАТІВ ЗА ДІЇ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН |
Authors: | Кадура, Анастасія Володимирівна |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Кадура А. В. Динаміка біометричних показників рослин томатів за дії комбінацій метаболічно-активних речовин : кваліфікаційна робота … магістра : 014.05 / А. В. Кадура, наук. керівник С. О. Приплавко ; МОН України, Ніжинський держ. ун-т імені Миколи Гоголя, ф-т природничо-географічних і точних наук. – Ніжин, 2021. – 80 с. |
Abstract: | доц. Приплавко С.О. |
URI: | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333 |
Appears in Collections: | 014 (Біологія) Магістерські роботи |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Магістерська-Кадура.doc | 7,04 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.