Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кадура, Анастасія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T11:04:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-15T11:04:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2333 | - |
| dc.description.abstract | доц. Приплавко С.О. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ДИНАМІКА БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОСЛИН ТОМАТІВ ЗА ДІЇ КОМБІНАЦІЙ МЕТАБОЛІЧНО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН | uk_UA |
| Appears in Collections: | 014 (Біологія) Магістерські роботи | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Магістерська-Кадура.doc | 7,04 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.