Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2381
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Виниченко, Катерина Романівна | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T16:47:41Z | - |
dc.date.available | 2022-06-30T16:47:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2381 | - |
dc.description.abstract | КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на здобуття освітнього ступеня бакалавр; Освітньо-професійна програма: Географія, Галузь знань: 10 Природничі науки, Спеціальність: 106 Географія; Науковий керівник: Остапчук Валентина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент; Рецензент: Барановська Ольга Віталіївна, кандидат географічних наук, доцент | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Кліматичні ресурси Чернігівщини в контексті сучасних змін клімату | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 106 Кваліфікаційні роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дипломна Виниченко К..docx | 4,61 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.