Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2485
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрільця, Максима Вікторовича | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T10:37:35Z | - |
dc.date.available | 2022-09-22T10:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2485 | - |
dc.description.abstract | Магістерська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел із 44 найменувань та додатків. Загальний обсяг роботи становить 91 стор., на яких представлено 29 рисунків, 4 таблиці та 4 додатки. У роботі розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку транспорту з електроприводом в Україні та у країнах Європи. Проаналізовано ефективність використання електродвигунів різного типу в сучасних рухомих пристроях: фізичну, економічну та екологічну складові. Визначено ефективні способи керування двигуном. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | асинхронний електродвигун | uk_UA |
dc.subject | синхронний електродвигун | uk_UA |
dc.subject | синусоїдальний сигнал | uk_UA |
dc.subject | широтно імпульсна модуляція | uk_UA |
dc.subject | частотний перетворювач | uk_UA |
dc.subject | векторне управління | uk_UA |
dc.subject | мікроконтроллер | uk_UA |
dc.title | РОЗРОБКА МАЛОПОТУЖНИХ ТРИФАЗНИХ ДВИГУНІВ ДЛЯ СУЧАСНИХ РУХОМИХ ПРИСТРОЇВ | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 014 (Математика) Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стрілець.pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.