Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3360
Назва: | ОСОБЛИВОСТІ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ЗРОСТАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ |
Автори: | Плавко, Ольга Олексіївна |
Ключові слова: | стрес травмівна подія травматичний стрес травма посттравматичний стресовий розлад страждання позитивні зміни посттравматичне зростання гендерні відмінності |
Дата публікації: | 2023 |
Короткий огляд (реферат): | Магістерська робота присвячена дослідженню рівня травматизації мирного населення, а саме чернігівців, визначення особливостей їх травматизації та посттравматичного зростання за гендерною ознакою. У роботі представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження. У першому розділі розкрито поняття стресу та висвітлено його негативні наслідки. Розглянуто поняття травма, травматичний стрес, розкрито сутність травмівних подій та посттравматичного стресового розладу. У другому розділі проведено аналіз та систематизація поглядів на посттравматичне зростання в розрізі історичного становлення. Досліджено теоретичні засади посттравматичного зростання, його проблематику, особливо в умовах сьогодення. В третьому розділі магістерської роботи представлено результати проведених досліджень з оцінювання впливу травмівної події серед мирного населення, узагальнено травмуючі фактори за допомогою авторської пілотажної методики-анкетування, проведено дослідження з визначення рівня посттравматичного зростання. За отриманими результатами досліджень можна зробити висновок, що рівень посттравматичного зростання залежить різниться з погляду гендерних співвідношень. Жінки більш відкриті до пошуку нових рішень життєвих проблем, в тому числі, за допомогою психолога як спеціаліста. Недостатня поінформованість, упереджене ставлення чоловічої частки досліджуваних виступає як чинник нижчих показників посттравматичного зростання. |
Опис: | Master's thesis is devoted to the study of the level of traumatization of the civilian population, namely Chernihiv residents, and the identification of the peculiarities of their traumatization and post-traumatic growth by gender. The paper presents the results of a theoretical and empirical study.The first section explains the concept of stress and highlights its negative consequences. The concepts of trauma and traumatic stress are considered, the essence of traumatic events and post-traumatic stress disorder is revealed. The second section analyzes and systematizes views on posttraumatic growth in the context of historical development. The theoretical foundations of posttraumatic growth and its problems, especially in the current situation, are investigated. The third chapter of the master's thesis presents the results of the research conducted to assess the impact of a traumatic event among the civilian population, summarizes the traumatic factors using the author's pilot questionnaire methodology, and conducts research to determine the level of post-traumatic growth. Based on the results of the research, it can be concluded that the level of post-traumatic growth varies by gender. Women are more open to finding new solutions to life problems, including with the help of a psychologist as a specialist. Lack of awareness and biased attitudes of the male part of the study population are a factor in lower rates of post-traumatic growth. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3360 |
Розташовується у зібраннях: | 053 (Психологія) Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Плавко О.О.pdf | 2,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.