Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3369
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Духно, Тетяна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T07:10:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T07:10:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3369 | - |
dc.description | The master’s thesis is dedicated to investigating personal predictors influencing the formation of relationships in marital couples. The results of both theoretical and empirical research are presented. In the first chapter, the problem of interpersonal relationships in marriage, satisfaction with marital relationships, and gender differences in marital relations is addressed. The second chapter characterizes the analysis of subjective assessment of family well-being, compatibility as a multi-level phenomenon, and the choice of a marital partner. The third chapter investigates that character accentuations and the quality of early attachment act as personal predictors of the presence of emotional barriers in marital relationships. Marital satisfaction depends on the characteristics of the family environment, communication and interaction in conflict, and value orientations. The obtained research results can be used in the practical psychologist's system of activities. | uk_UA |
dc.description.abstract | Магістерська робота присвячена дослідженню особистісних предикторів на формування стосунків у подружній парі. Представлено результати теоретичного та емпіричного дослідження. У першому розділі розкрито проблему міжособистісних відносин у шлюбі, задоволеності шлюбними стосунками, гендерні відмінності подружніх відносин. Другий розділ характеризує аналіз суб’єктивної оцінки сімейного благополуччя, сумісність як багаторівневий феномен та вибір шлюбного партнера. У третьому розділі досліджено, що акцентуації характеру та якість ранньої прив’язаності виступають особистісними предикторами наявності емоційних бар’єрів у стосунках подружньої пари. Задоволеність шлюбом залежить від особливостей сімейного оточення, від спілкування та взаємодії у конфлікті, від ціннісних орієнтацій. Одержані результати дослідження можуть бути використані у системі діяльності практичного психолога. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | особистість | uk_UA |
dc.subject | міжособистісні стосунки | uk_UA |
dc.subject | предиктори | uk_UA |
dc.subject | подружні пари | uk_UA |
dc.subject | спілкування | uk_UA |
dc.subject | задоволеність шлюбом | uk_UA |
dc.subject | міжособистісна взаємодія | uk_UA |
dc.subject | емоційні бар’єри | uk_UA |
dc.subject | прив’язаність | uk_UA |
dc.title | ОСОБИСТІСНІ ПРЕДИКТОРИ СТОСУНКІВ У ПОДРУЖНІЙ ПАРІ | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 053 (Психологія) Магістерські роботи |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Духно Т.П.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.