Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3758
Назва: | Комплексне дослідження психофізіологічних показників учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану |
Автори: | Комісова, Т. Є. Мамотенко, А. В. Коваленко, Л. П. Федяй, І. О. Осинський, М. І. |
Ключові слова: | адаптаційний потенціал реактивна тривожність психофізіологічний стан |
Дата публікації: | 2024 |
Видавець: | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя |
Короткий огляд (реферат): | Реалії повсякденного життя кожного українця та українки в умовах війни потре бують неабиякої уваги до їх фізичного, емоційного та духовного станів. Тому актуальної проблемою суспільства є, та буде залишатись ще довго після завершення війни, питання пов’язане із збереженням та зміцненням психо функціонального стану. Метою дослідження постало оцінити психофізіологічні показники учасників освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, вищих навчальних закладів (здобувачів педагогічного університету, курсантів вищих воєнних закладів) під час їх адаптації до навчання в умовах воєнного стану. Порівняльне комплексне дослідження психофізіологічних показників проведено у 92 учасників освітнього процесу: учнів 10-11 класів, віком 16-17 років, студентів педагогічного університету, віком 18-20 років та курсантів Національної академії Національної гвардії України, віком 19-20 років. Психофізіологічний стан оціню вався за показниками сили нервової системи (СНС), функціональними пробами кардіореспіраторної системи (Руф’є, Штанге і Генчі), величиною адаптаційного потенціалу та рівнем реактивної тривожності. У ході дослідження з’ясовано, що для учнів 10-11-их класів є характерним зниження процесів адаптації, напруження регуляторних механізмів на тлі високого рівня реактивної тривожності. Психофізіологічний стан студентів відзначався зни женням адаптаційних і регуляторних механізмів на тлі помірного рівня реактивної тривожності. Курсанти виявилися більш стресостійкими, їх функціо нальний стан й регуляторні механізми відповідають фізіологічній нормі і у біль шості реактивна тривожність є низькою. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3758 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки. Біологічні науки № 1–2 (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№1-2_2024-94-102.pdf | 521,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.