Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3836
Title: | Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань |
Authors: | Горошко, О. Л. |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Горошко О. Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення» (17 жовтня 2024). Тернопіль, 2024. С. 184-187 |
URI: | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3836 |
Appears in Collections: | ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник конф._здобувачі і молоді учені (2024).pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.