Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3836
Назва: | Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань |
Автори: | Горошко, О. Л. |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Горошко О. Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення» (17 жовтня 2024). Тернопіль, 2024. С. 184-187 |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3836 |
Розташовується у зібраннях: | ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник конф._здобувачі і молоді учені (2024).pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.