Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4304Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поляков, Андрій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-12T07:44:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-12T07:44:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Поляков А. Цифрові технології у моніторингу предметних досягнень учнів з математики: збірник наукових праць з матеріалами V Міжнародної наукової конференції «Актуальні питання розвитку галузей науки» (м. Житомир, 9 травня, 2025 р. ) Міжнародний центр наукових досліджень. — Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп, 2025. С. 199-202 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4304 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У МОНІТОРИНГУ ПРЕДМЕТНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Поляков С.pdf | 9,41 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.