Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4648Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горошко, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T05:22:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T05:22:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-83-974566-1-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4648 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Еволюція інструментів візуалізації у викладанні математики | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ewolucja narzędzi wizualizacyjnych w nauczaniu matematykiс | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Goroshkio_AktualneProblemySpolUAiPol_16ec4ed8-6f89-461b-b209-0492a9bcc2d5.pdf | 617,67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.