Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/850Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Банзерук, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Банзерук, А.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-15T08:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-15T08:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.udc | 811.161.1’42:821.161.1’04.09(092) | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/850 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлен краткий обзор научной литературы. Определены цель и задачи исследования. Выявлена гоголевская палитра анализируемого произведения, которую составляют красный, черный, белый, синий, голубой, розовый, серый, желтый цвета и их оттенки. Доказано, что в гоголевском тексте значимы не только сам цвет, но и частотность его использования, контекст и ассоциативные связи. Рассмотрена сло- весная живопись "цветным" словом как прием усиления выразительности и художественной образности. Внимание сосредоточено на лингвости- листическом анализе способов актуализации цвета в тексте повести Н. Гоголя "Страшная месть". Аргументирован тезис о взаимосвязи цветообозначений с сущностью образа персонажа. Названы языковые способы выражения цвета: лексические и грамматические. Рассмотрены их функции в художественном тексте. Особенное внимание обращено на символическую роль белого, черного и красного цветов в контексте гоголевского художественного произведения. | uk_UA |
| dc.language.iso | ru | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | колорема | uk_UA |
| dc.subject | цветообозначение | uk_UA |
| dc.subject | способы представления цвета | uk_UA |
| dc.subject | лингвостилистический анализ | uk_UA |
| dc.title | Символика колорем в повести Н. Гоголя "Страшная месть" | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Література та культура Полісся. Випуск 93 (2018 р.) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.