Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1813Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кмін, Олена Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-04T08:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-04T08:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1813 | - |
| dc.description.abstract | За результатами теоретичного дослідження було визначено, що існують суперечності щодо визначення співвідношення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». Було визначено, що поняття «соціальний захист» є ширшим та включає в себе «соціальне забезпечення». За аналізом наукових джерел було визначено, що соціальне забезпечення визначається через грошові кошти, інше майно і соціальні послуги, що надаються людям за рахунок бюджетних коштів у ситуації, коди людина знаходиться у складних життєвих обставинах. За результатами проведеного емпіричного дослідження було визначено наступні особливості соціального забезпечення на рівні ОТГ Чернігівської області: орієнтація на державні програми, а не реальні потреби жителів ОТГ; недорозробленість нормативної бази; некоректність та невідпрацьованість механізмів контролю виплат; нестача фахівців. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Соціальне забезпечення | uk_UA |
| dc.subject | соціальний захист | uk_UA |
| dc.subject | соціальна допомога | uk_UA |
| dc.subject | об’єднана територіальна громада | uk_UA |
| dc.title | Система соціального забезпечення населення в умовах об'єднаних територіальних громад: регіональний аспект | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 231 (Соціальна робота) Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kmin_magisterska_2020.pdf | 962,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.