Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1986
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ющенко, К. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-09T08:12:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-09T08:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/1986 | - |
dc.description.abstract | У статті на основі аналізу сутності понять "відповідальність" та "відпові- дальна поведінка" обґрунтовано вибір критеріїв ефективності пропедевтики поведінкових відхилень у дітей. Окреслені й охарактеризовані компоненти відпо- відальної поведінки у старших дошкільників: когнітивний, емоційно-мотивацій- ний, поведінковий. Відповідно до компонентів визначені критерії оцінки вказаної поведінки: знання та розуміння норм моральної і відповідальної поведінки, особливості розвитку уваги, готовність до дотримання моральних норм та відповідальної поведінки, ставлення до своїх обов’язків та дотримання обіцянок, прояви відповідальності у поведінці і діяльності, здатність до саморегуляції поведінки. Проаналізовані погляди науковців щодо вияву відповідальної поведінки дітей 6–7 років та розроблені показники сформованості такої поведінки в означеної категорії дітей. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НДУ | uk_UA |
dc.subject | відповідальність | uk_UA |
dc.subject | відповідальна поведінка старших дошкільників | uk_UA |
dc.subject | компоненти | uk_UA |
dc.title | ВІДПОВІДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОПЕДЕВТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ВІДХИЛЕНЬ У ДІТЕЙ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2020 р., № 4 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
8.pdf | 240,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.