Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2950| Назва: | Розробка і оптимізація пористих фрактальних структур для охолодження 3д принтерів |
| Автори: | Андрусенко, Сергій Геннадійович |
| Ключові слова: | TPMS тричі періодичні мінімальні поверхоні VDF пористе середовище теплообмінник |
| Дата публікації: | 2023 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2950 |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Кваліфікаційні роботи |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Андрусенко С._КН-41_Розробка і оптимізація пористих фрактальних структур для охолодження 3д принтерів (1).docx | 12,74 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.