Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/32Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фетісов, Валерій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-13T10:06:12Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-13T10:06:12Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/32 | - |
| dc.description.abstract | Посібник містить опис популярного статистичного пакету STATISTICA, лабораторні завдання для самостійного виконання на комп’ютері, а також теоретичні відомості деяких статистичних методів. Він буде корисним усім студентам, аспірантам і викладачам, які під час навчання, роботи або практичних досліджень здійснюють статистичний аналіз даних. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім.М. В. Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | STATISTICA | uk_UA |
| dc.subject | статистичний аналіз даних | uk_UA |
| dc.subject | прикладні статистичні пакети | uk_UA |
| dc.title | Пакет статистичного аналізу даних STATISTICA | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Appears in Collections: | Інститут точних наук і економіки | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пакет статистичного аналізу даних STATISTICA.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
