Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3727
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демченко, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Іваницька, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T08:43:35Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T08:43:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.udc | 373.01:001.89 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3727 | - |
dc.description.abstract | У статті на основі чинних нормативних документів доведено актуальність пошуку нових форм професійної взаємодії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти, що обумовлено вимогами сертифікації та атестації вчителів згідно з сучасним законодавством. Розкрито мету дослідження, яка полягає в тому, щоб описати основні етапи практичної реалізації та розкрити дидактичну роль SWOT-аналізу як сучасної форми професійної взаємодії вчителів початкової та базової школи, що передбачає формування науково-дослідницьких компетентностей педагогічних працівників та дослідницьких компетентностей учнів. Відображено забезпечення наступності в умовах Нової української школи при викладанні інтегрованих курсів «Я досліджую світ» у 3–4-х класах та «Пізнаємо природу» у 5–6-х класах. Визначено напрямки групової взаємодії педаго гічних працівників під SWOT-аналізу для спільного визначення сильних, слабких сторін, можливостей та загроз у досягненні кінцевого запланованого результату в системі «вчитель-група вчителів». Розкрито можливості використання інтерактивних аркушів wiser.me, Liveworksheets для індивідуального розв’язання учнями, у тому числі з особливими освітніми потребами, початкової та базової школи математичних задач різних рівнів складності інтегративних за своїм змістом з метою закріплення знань, одержаних за підсумками проведеного ними дослідження. На основі проведеного діагностування подано результати щодо рівнів сформованості дослідницьких компетентностей вчителів: елементарних проєктно-технологічних, інформаційних, інформатичних умінь учнів початкової школи та базових проєктно-технологічних, інформаційних, інформатичних умінь учнів базової школи, які є відображенням складових науково-дослідницьких компетентностей вчителів, серед яких предметно-методичний, STEM-інтегративний, технологічно-цифровий, проєктивний компоненти. За підсумками аналізу одержаних результатів обґрунтовано доцільність використання SWOT-аналізу у професійній взаємодії вчителів початкової та базової школи для забезпечення наступності у викладанні інтегрованих курсів «Я досліджую світ» та «Пізнаємо природу» відповідно до вимог Нової української школи. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
dc.subject | професійна взаємодія | uk_UA |
dc.subject | початкова та базова школа | uk_UA |
dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
dc.subject | компетентності вчителів та учнів | uk_UA |
dc.title | Дидактична роль SWOT-аналізу у професійній взаємодії вчителів початкової та базової школи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2024. №2 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№2_2024-90-100.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.