Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4289Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сурмачевський, Антон Дмитрович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T12:10:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-02T12:10:37Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4289 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | інформаційно-аналітичні системи | uk_UA |
| dc.subject | сервіс-орієнтований бізнес | uk_UA |
| dc.subject | бізнес аналіз | uk_UA |
| dc.subject | кав’ярня | uk_UA |
| dc.title | Створення інформаційно аналітичної системи для оцінювання ведення бізнесу на прикладі відкриття кав’ярні | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Магістерські роботи | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Створення інформаційно аналітичної системи для оцінювання ведення бізнесу на прикладі відкриття кав’ярні.docx | 913,61 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.