Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4585
Title: | ЗМІНИ КОАГУЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ |
Authors: | Черевко, О. О. Кучменко, О. Б. |
Keywords: | облітеруючий атеросклероз цукровий діабет ІІ типу метаболічні порушення коагуляційні зміни ішемія нижніх кінцівок фібриноген оксидативний стрес гіперглікемія запалення |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя |
Abstract: | Облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок є серйозним судинним захворюван ням, яке призводить до хронічної ішемії та вираженої інвалідизації пацієнтів. Цей стан викликаний стенозом або повною оклюзією артерій, що призводить до порушення кровопостачання тканин. Важливим фактором, що впливає на прогресування атеросклерозу, є наявність супутнього цукрового діабету 2 типу, який погіршує функцію ендотелію та змінює коагуляційний баланс. Вищезазначені зміни призводять до запалення й оксидативного стресу, що обумовлює зростання кількості критичних випадків та ампутацій. Метою дослідження стало вивчення метаболічних та коагуляційних змін у пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом залежно від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу. Дослідження, проведене на 105 пацієнтах. Обстежено дві групи пацієнтів: з ізольованим облітеруючим атеросклерозом та облітеруючим атеросклерозом у поєднанні з цукровим діабетом. Проведено загальноклінічне, біохімічне, коагулогічне та ультразвукове обстеження. Встановлено, що ті, хто хворіє на облітеруючий атеросклероз у поєднанні з цукровим діабетом, мають більш виражені метаболічні та коагуляційні порушення. Виявлені зміни в рівнях гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів, глюкози та фібриногену свідчать про мультифакторний вплив цукрового діабету на патогенез та прогресування атеросклерозу. Результати ультразвукового дослідження судин нижніх кінцівок вказують на гемодинамічні порушення у пацієнтів з облітеруючим атероскле розом та цукровим діабетом, зокрема, на зниження систолічної швидкості крово току та підвищення індексу резистентності. Це підтверджує, що поєднання цих захворювань формує більш агресивний клінічний варіант, що вимагає ретельного динамічного моніторингу та персоналізованого підходу до лікування та профі лактики ускладнень. Результати дослідження можуть бути використані для покращення алгоритмів скринінгу, стратифікації ризику та ведення пацієнтів із коморбідною патологією. |
URI: | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4585 |
Appears in Collections: | Наукові записки. Біологічні науки №2 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№2_2025 (2)-50-57.pdf | 219,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.