Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4345
Title: | ВПЛИВ АФЛУБІНУ НА ПОКАЗНИКИ КЛІТИННОЇ ЛАНКИ СИСТЕМНОГО ІМУНІТЕТУ НА ФОНІ РЕГУЛЯРНИХ ЗАНЯТЬ ІГРОВИМИ ВИДАМИ СПОРТУ |
Authors: | Манжай, Ю. А. Шейко, В. І. |
Keywords: | лейкоцити лімфоцити клітинна ланка системного імунітету ігрові види спорту імуностимуляція афлубін |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя |
Abstract: | Регулярні та інтенсивні заняття спортом, супроводжуються значними навантаженнями на фізіологічні системи організму людини. Тренувальний процес супроводжуються хронічною втомою та функціональним перенапруженням опорно-рухового апарату, що є одним із факторів формування передпатологічних станів. У формуванні патофізіологічних процесів у спортсменів, провідне місце посідає стан системного імунітету. Вплив на функціональний стан системного імунітету у спортсменів є рівень спортивної кваліфікації та майстерності, вік, алгоритм тренувального процесу, вид спорту. Метою нашого дослідження було з’ясувати вплив препарата-адаптогена «Афлубін» на показники клітинної ланки системного імунітету у спортсменів ігрових видів спорту. У дослідженні брали участь волонтери загальною кількістю 75 осіб (всі волонтери чоловічої статі у віці 16 – 19 років), які були розділені на дві групи. Першу групу склали практично здорові нетреновані особи (50 осіб); другу склали 25 спортсменів різного рівня підготовки ігрових видів спорту. Досліджувалися наступні показники: кількість лейкоцитів у периферійній крові, лейкоцитарна формула, відносна та абсолютна кількості нейтрофілів, моноцитів, лімфоцитів, Т-лімфоцитів всіх популяцій і В-лімфоцитів за методикою моноклональних антитіл до специфічних рецепторів (CD3+, CD22+, CD4+, CD8+). Препарат «Афлубін» профілактично приймали на протязі трьох тижнів до пікових навантажень або змагань. Батьки всіх волонтерів та самі волонтери давали письмову згоду на участь в науковому дослідженні. Робота проводилася відповідно до нормативних вимог з біоетики, які діють в Україні та Польщі. У спортсменів ігрових видів спорту спостерігається порушення діяльності клітинної ланки системного імунітету з формуванням функціональних ознак імунодефіцитного стану. Вживання «Афлубін» викликало достовірні зміни: збільшення кількості лімфоцитів на 9,5 %, збільшення CD3+ на 13 %, CD4+ на 15 % у порівнянні з вихідними величинами. В порівнянні з контрольними величинами загальна кількість лімфоцитів після вживання «Афлубіну» в середньому була меншою на 21 %, до вживання препарату була в середньому менша на 28,6 %. Таким чином, вживання «Афлубіну» викликало зменшення проявів дисфункції клітинної ланки системного імунітету. |
URI: | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4345 |
Appears in Collections: | Наукові записки. Біологічні науки №1 (2025) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№1_2025 (3)-60-68.pdf | 340,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.