Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2674Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Король, В. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-20T07:01:57Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-20T07:01:57Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2674 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається актуальна проблема динаміки розвитку навчально- пізнавальних інтересів учнів протягом трьох останніх років навчання в школі. Автором наголошено, що інтереси виступають дієвими мотивами поведінки і діяльності людини. Вони стимулюють дії людини, направлені на подолання тих чи інших життєвих труднощів, виступають важливою запорукою досягнення поставлених цілей. Серед різноманітності інтересів важлива роль належить навчально-пізнавальним інтересам людини. Вивчення закономірностей та умов формування і розвитку даних інтересів є особливо важливим та актуальним для сучасної психології. Формування та розвиток навчально-пізнавальних інтересів в учнів передбачає не тільки максимальне врахування можливостей навчальних дисциплін, реалізацію методичних вимог до їх викладання, а й психологічно правильну побудову навчального процесу у відповідності з можливостями учнів та вчителя (інтелектуальними, вольовими, та емоціональними). На основі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що науковцями не завжди належна роль відводиться висвітленню динаміки розвитку навчально- пізнавальних інтересів учнів протягом трьох останніх років навчання в школі. В результаті цього отримується дещо одностороння (статична) картина розвитку навчально-пізнавальних інтересів учнів. У статті зазначено, що за допомогою проведеного дослідження навчально-пізнавальних інтересів учнів ІХ-ХІ класів у Ніжинській ЗОШ № 7 було встановлено, що навчально-пізнавальні інте- реси особливо помітно виявляються у учнів лише випускних класів. Підкреслено, що з віком учнів навчально-пізнавальні інтереси стають більш усвідомлюваними. Це виражається (в порівнянні з дев’ятикласниками) у певному «раціоналізмі» вибору майбутньої професії, покращується диференціація навчально-пізнаваль- них інтересів. Одночасно посилюється загальне позитивне ставлення до нав- чально-пізнавальної діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ | uk_UA |
| dc.subject | навчально-пізнавальний інтерес | uk_UA |
| dc.subject | розвиток інтересів | uk_UA |
| dc.subject | вікова динаміка інтересів | uk_UA |
| dc.title | ВІКОВІ ЗМІНИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ІХ–ХІ КЛАСІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки". 2022 р., № 2 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9.pdf | 179,33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.