Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шейко, В. І. | - |
dc.contributor.author | Кучменко, О. Б. | - |
dc.contributor.author | Мхітарян, Л. С. | - |
dc.contributor.author | Гавій, В. М. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-02T16:46:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-02T16:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.udc | 612.122 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3756 | - |
dc.description.abstract | Питання, що стосуються механізмів і закономірностей адаптації організму людини до різних умов середовища, є одними з найактуальніших у сучасній фізіології та медицині. Адаптація як загальна універсальна властивість живого організму, яка забезпечує його життєздатність і стійкість у мінливих умовах середовища, являє собою складний, багаторівневий процес адекватного присто сування функціональних і структурних елементів до чинників середовища, зокрема до клімату, географічної широти та довготи. Адаптаційні реакції фор муються на тлі фізичного та психоемоційного перевантаження, які є харак терною ознакою сучасного суспільства. Запуск адаптаційних механізмів та адаптаційних реакцій відбувається під одночасним впливом ендогенних та екзо генних факторів середовища, при цьому прояви адаптаційних реакцій наклада ються одна на одну, що значно збільшує ризик розвитку патофізіологічних процесів та формування імунозалежних захворювань. Імунологічні дослідження з’ясували, що імунна система не лише забезпечує сталість генетичних показни ків організму, але й має вплив на показники гомеостазу через імунологічний нагляд за всіма морфо-функціональними складовими, що формують гомеостаз. Сучасне суспільство має велику кількість фактори, які впливають на діяльність імунної системи, серед цих факторів слід відмітити геохронокліматичні, їх поява зумовлена появою швидкісного транспорту, за допомогою якого людина долає великі відстані, перетинає декілька часових, географічних та кліматичних поясів. Метою нашого дослідження стало вивчення відтермінованого впливу геохроно кліматичних факторів на показники гуморальної ланки системного імунітету у людей, що подолали понад 6500 км. та перетнули 6 часових поясів. В дослідженні прийняло участь 50 волонтерів, які було розподіллено на дві групи: перша контрольна – 25 осіб, друга що отримали вплив геохронокліматичних факторів – 25 осіб. Відтермінований вплив геохронокліматичних факторів (через 7 днів після пере льоту Київ-Пекін) на гуморальну ланку системного імунітету характеризується поверненням абсолютної кількості В-лімфоцитів до контрольних та вихідних значень, сумарна концентрація IgM, IgG, IgA та концентрація окремих класів імуноглобулінів не змінюється в порівнянні з контрольними та вихідними показ никами, підвищенням імунопродукуючої активності В-лімфоцитів щодо синтезу IgG, IgA в порівнянні з вихідними так контрольними даними. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
dc.subject | геохронокліматичні фактори | uk_UA |
dc.subject | гуморальна ланка системного імунітету | uk_UA |
dc.subject | лейкоцити | uk_UA |
dc.subject | лімфоцити | uk_UA |
dc.subject | Т- та В-лімфоцити | uk_UA |
dc.subject | імуноглобуліни | uk_UA |
dc.subject | імунопродукуюча активність | uk_UA |
dc.title | Відтермінований вплив геохронокліматичних факторів на показники гуморальної ланки системного імунітету організму людини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові записки. Біологічні науки № 1–2 (2024) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№1-2_2024-113-123.pdf | 293,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.