Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кресан О. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-14T06:00:49Z | - |
dc.date.available | 2025-04-14T06:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кресан О. Психологічні особливості сприймання творів мистецтва особами з різним типом функціональної асиметрії мозку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» / Ред. кол.: В. Й. Бочелюк та ін. Мукачево : Вид-во МДУ, 2024. Т. 10, No 2. 111 с. С.29-38. | uk_UA |
dc.identifier.udc | 159.937:347.782 | - |
dc.identifier.uri | https://pp-msu.com.ua/uk/journals/tom-10-2-2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4296 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено теоретичне та емпіричне дослідження психологічних особливостей сприймання творів мистецтва особами з різними типами функціональної /міжпівкульової асиметрії головного мозку. Сприймання творів мистецтва є індивідуально-когнітивним процесом, що може відрізнятися у автора та реципієнта художньої творчості. Авторський задум може бути некоректно зрозумілий глядачами, якщо не враховані особливості індивідуального сприйняття твору мистецтва. Традиційне уявлення про сприймання мистецтва базується на психологічних теоріях, створених у двадцятому столітті, які зазначають, що сприймання простору та руху на картині відбувається зліва направо. Сучасні наукові дослідження не підтверджують цей факт, посилаючись на зміну індивідуально-психологічних особливостей реципієнтів, що можуть впливати на процес сприйняття ними мистецтва. У статті висвітлено хід та результати емпіричного дослідження сприймання руху та його швидкості, що передані у творах образотворчого мистецтва. Дослідження відбувалося за допомогою методу стандартизованого інтерв’ю з досліджуваними двох груп – особи, які не мають професійних знань про мистецтво (N=43), а також студенти, що вивчають мистецтвознавство та образотворче мистецтво як фахові дисципліни і знайомі з правилами конструювання композиції на картині (N=30). Результати були проаналізовані за допомогою статистичних критеріїв: тест Колмогорова-Смирнова та критерій кутового перетворення Фішера φ*. В результаті емпіричного дослідження не було виявлено статистично достовірних закономірностей у сприйманні творів мистецтва у загальній групі, проте виявлені істотні відмінності в особливостях сприймання руху та його швидкості у творах мистецтва особами з різним типом функціональної / міжпівкульової асиметрії головного мозку, що свідчить про нелінійний характер сприймання, а також вплив когнітивних фенотипів на сприймання творів мистецтва. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сприймання творів мистецтва | uk_UA |
dc.subject | функціональна / міжпівкульова асиметрія головного мозку | uk_UA |
dc.subject | праворукість | uk_UA |
dc.subject | ліворукість | uk_UA |
dc.subject | когнітивний фенотип | uk_UA |
dc.title | Психологічні особливості сприймання творів мистецтва особами з різним типом функціональної асиметрії мозку | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Кресан_Сприймання творів мистецтва.pdf | 984,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.