Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4386
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мельничук, О. В. | - |
dc.contributor.author | Корсунська, Н. О. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Маркевич, І. В. | - |
dc.contributor.author | Борковська, Л. В. | - |
dc.contributor.author | Венгер, Є. Ф. | - |
dc.contributor.author | Хоменкова, Л. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T05:19:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-14T05:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Мельничук О.В., Корсунська Н.О., Мельничук Л.Ю., Маркевич І.В., Борковська Л.В., Хоменкова Л.Ю., Венгер Є.Ф. Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах / О.В. Мельничук, Н.О. Корсунська, Л.Ю. Мельничук, І.В. Маркевич, Л.В. Борковська, Л.Ю. Хоменкова, Є.Ф. Венгер – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2024. – 274 с. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-617-527-301-2 | - |
dc.identifier.udc | 537.9;538.9;544.032 М48 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4386 | - |
dc.description.abstract | Оксиди металів та їх тверді розчини є актуальними для створення різноманітних сенсорів, варисторів, світловипромінюючих приладів, детекторів високоенергетичного випромінювання, термолюмінесцентних та ультрафіолетових дозиметрів, кисневих датчиків, каталізаторів та паливних комірок, а також для маркування біологічних об’єктів та інших медичних цілей. У монографії основну увагу приділено таким матеріалам як ZnO, MgO та їх твердим розчинам MgxZn1–xO, а також ZrO2, легованого різними домішками. Показано вплив різних технологічних чинників на їх оптичні та структурні характеристики. Наведено розроблені авторами теоретичні моделі для аналізу спектрів інфрачервоного відбивання оксидних матеріалів, що дозволяють визначати їх електрофізичні параметри. Показано використання комплексного поєднання неруйнівних оптичних методів для експресної діагностики кристалічної структури багатокомпонентних матеріалів. Для студентів, аспірантів фізичних факультетів, а також для науковців, які працюють у галузі фізики твердого тіла. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
dc.title | Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в широкозонних оксидах та їх твердих розчинах | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ННІ природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Мельничук ОВ Монографія-2024-1.pdf | 7,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.