Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4674Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Puzyrov, V. | - |
| dc.contributor.author | Losyeva, N. | - |
| dc.contributor.author | Savchenko, N. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T17:49:15Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T17:49:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Puzyrov, V., Losyeva, N., & Savchenko, N. (2025). Vibration control using a quasi-zero stiffness inerter: The tuning approach. In J. Ma et al. (Eds.), Advances in Machinery, Materials Science and Engineering Application XI (ATDE, Vol. 251029). IOS Press. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4674 | - |
| dc.description.abstract | The use of dynamic vibration absorbers remains one of the most effective methods for mitigating unwanted oscillations in various engineering applications. Nonlinear absorbers, such as those based on Quasi-Zero Stiffness (QZS) and Nonlinear Energy Sinks (NES), offer significant advantages in terms of energy dissipation over a wide frequency range. This paper focuses on a hybrid system composed of a single-degree-of-freedom QZS main structure with an attached NES type inerter absorber. An analytical approach is presented to derive the frequency amplitude relation (FAR), accounting for six key dimensionless parameters that describe the system dynamics. Although the general expression for FAR is complex, for a given mechanical configuration of the main structure, it becomes feasible to determine the optimal damping coefficient and nonlinear stiffness of the absorber using a straightforward analytical-numerical method. The practical absence of linear stiffness components enables the absorber to operate efficiently under external harmonic excitation. Numerical integration of the system’s equations of motion demonstrates strong agreement with theoretical predictions and confirms the effectiveness of the proposed tuning methodology in suppressing vibrations. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | Vibration suppression | uk_UA |
| dc.subject | quasi-zero stiffness | uk_UA |
| dc.subject | nonlinear energy sink | uk_UA |
| dc.subject | averaging method | uk_UA |
| dc.subject | tuning methodology | uk_UA |
| dc.title | Vibration control using a quasi-zero stiffness inerter: The tuning approach | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА МИСТЕЦТВ | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Puzyrov, V., Losyeva, N., & Savchenko, N. (2025).pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.