Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4332
Title: | МОДЕЛІ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ |
Authors: | Горошко, О. Л. |
Keywords: | моделі візуалізації віртуальний ментор Dialogflow адаптивне навчання інтерактивне навчання мультимедійне навчання персоналізація навчання |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя |
Abstract: | Досліджено та презентовано певні моделі візуалізації подання навчального матеріалу в процесі викладанні математики. Доведено, що візуалізація є потуж- ним інструментом, який сприяє більш ефективному засвоєнню математичних понять, полегшує сприйняття складних абстрактних ідей і допомагає студен- там краще зрозуміти навчальний матеріал. У статті, базуючись на ґрунтовно- му аналізу літературних джерел, запропоновано критерії для класифікації моделей візуалізації: інтерактивність, адаптивність, складність та педагогічна ефективність. Констатовано, що подібний підхід покликаний сприяти виклада- чам у виборі найбільш ефективних методів для досягнення навчальних цілей, оптимізувати процес планування та реалізації освітніх завдань. У роботі акцент дослідження зроблено на моделі віртуального ментора, яка забезпечує персоналізацію навчання та миттєвий зворотний зв’язок завдяки використанню сучасних технологій, зокрема платформи Dialogflow. Переваги цієї моделі полягають у поєднанні мультимедійних, інтерактивних і адаптивних елементів, що дозволяє адаптувати навчальний процес до індивідуального рівня підготовки кожного студента. Особлива увага приділяється викладанню мате- матичних дисциплін. Наприклад, при вивченні теми «Скалярний добуток век- торів» студенти мають можливість взаємодіяти з віртуальним ментором, отримувати покрокові підказки, аналізувати помилки та працювати з додатковими вправами для закріплення матеріалу. Зазначено, що такий підхід до організації навчального процесу під час вивчення математичних дисциплін, значно знижує навантаження на викладачів, відкриває нові можливості для організації дистанційного та персоналізованого навчання, сприяє більш якісному засвоєнню начального контенту. |
URI: | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4332 |
Appears in Collections: | Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2025. №2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№2_2025-70-80.pdf | 272,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.