Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4349
Назва: | АКТИВНІСТЬ НІТРАТРЕДУКТАЗИ У W- ТА V- СТІЙКИХ КЛІТИННИХ ВАРІАНТІВ ТЮТЮНУ |
Автори: | Зайцева, І. О. Броннікова, Л. І. |
Ключові слова: | нітрити нітрати активність нітратредуктази (НРА) стійкі варіанти Nicotiana tabacum L вольфрам ванадій in vitro стійкість |
Дата публікації: | 2025 |
Видавець: | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя |
Короткий огляд (реферат): | Нітрати в рослинах відновлюються за участю ферменту нітратредуктази (НР). Методом клітинної селекції із застосуванням летальних доз вольфрамату та ванадату, що пригнічують активність НР, отримано стійкі клітинних варіан тів тютюну. Ванадій та вольфрам стійкі клітинні варіанти тютюну культиву вали на селективних середовищах, що містять токсичні концентрації альтерна тивних оксианіонів та визначено активність НР в калюсній культурі. В резуль таті селекції відібрані клони, які володіли комплексною стійкістю до вольфрама ту та ванадату. Активність НР проявляється за умов дії ванадату і воль фрамату. Також, розвиток рослин за стресових умов забезпечується не лише за рахунок особливості функціонування НР але підтримується всіма ланками засвоєння азоту. Вперше отримано W- та V-стійких клітинних ліній тютюну, які характеризувались підвищеним рівнем активності нітратредуктази при куль тивуванні за нормальних умов та активністю цього ферменту у присутності летальних доз аніонів-інгібіторів, що впливало на баланс клітинного нітратного пулу. В ході серій пророблених експериментів отримані стійкі до іонів важких металів клітинні варіанти тютюну, які постійно піддавали дії/змінам різнома нітних летальних стресів. Вказані варіанти не просто витримували стресове навантаження але активно пристосовувались до конкретних умов життєдіяль ності. Вперше отримано стійкі до оксіаніонів WO4 2- і VO3-клітинні лінії тютюну, які активно розвивались в умовах довготривалого летального стресу та при довільному варіюванні стресових чинників. Розвиток статистичної системи (клітинної лінії) відбувалась за рахунок життєдіяльності окремих її структурних одиниць (клітин). Стійкість культур підтримувалась на кожній стадії клітинного циклу, в результаті чого здійснювалось його повне проходження. Вперше встановлено, що генетичні зміни W- та V-стійких клітинних ліній забезпечували їхній ріст у присутності аніонів ClO3-, що може вказувати на загальні зміни азотного транспорту та метаболізму. Із W- та V-стійких клітинних ліній тютюну вперше отримано рослини, які харак теризувались підвищеним рівнем активності нітратредуктази при культиву ванні за нормальних умов та активністю цього ферменту у присутності летальних доз аніонів-інгібіторів, що змінювало баланс клітинного нітратного пулу. Вперше висунуто припущення про можливість експериментального отримання ферменту нового типу. Комплексна стійкість до аніонів-інгібіторів нітратредуктази проявлялась у стабільній редукції нітратів за будь-яких стресових умов та паралельній адап тації до конкретного стресового чинника. Такі особливості можуть свідчити на користь існування двох механізмів стійкості: системного та стрес-індукованого. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4349 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові записки. Біологічні науки №1 (2025) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
макет_НЗ_№1_2025 (3)-22-32.pdf | 345,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.