Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань
| dc.contributor.author | Горошко, О. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T12:08:52Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T12:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Горошко О. Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (з міжнародною участю) «Сучасна освіта в глобальному і національному вимірах: виклики, загрози, ефективні рішення» (17 жовтня 2024). Тернопіль, 2024. С. 184-187 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3836 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Когнітивна роль візуалізації в засвоєнні математичних знань | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Збірник конф._здобувачі і молоді учені (2024).pdf
- Розмір:
- 1.3 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: