Створення інформаційно аналітичної системи для оцінювання ведення бізнесу на прикладі відкриття кав’ярні
| dc.contributor.author | Сурмачевський, Антон Дмитрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-02T12:10:37Z | |
| dc.date.available | 2025-04-02T12:10:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/4289 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | інформаційно-аналітичні системи | uk_UA |
| dc.subject | сервіс-орієнтований бізнес | uk_UA |
| dc.subject | бізнес аналіз | uk_UA |
| dc.subject | кав’ярня | uk_UA |
| dc.title | Створення інформаційно аналітичної системи для оцінювання ведення бізнесу на прикладі відкриття кав’ярні | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Створення інформаційно аналітичної системи для оцінювання ведення бізнесу на прикладі відкриття кав’ярні.docx
- Розмір:
- 913.61 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: