Непараметричні методи в аналізі данних
| dc.contributor.author | Карнаш, Катерини Едуардівни | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T09:40:59Z | |
| dc.date.available | 2022-09-22T09:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 014.04 – Середня освіта (Математика). – Ніжинський державний університет імені М. Гоголя. Ніжин, 2020. Проаналізовано теоретичне підґрунтя та специфіку практичного застосування найпоширеніших непараметричних критеріїв перевірки гіпотез: критеріїв згоди та однорідності. Основна увага приділена критеріям згоди Колмогорова та 2 , серед критеріїв однорідності: критеріям КолмогороваСмірнова, 2 та ранговим. Особливості застосування рангових критеріїв в педагогічних дослідженнях і в освітніх вимірюваннях розглянуто більш детально та проілюстровано на конкретних прикладах з педагогічного досвіду (педагогічної практики). | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/2480 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | непараметричні критерії | uk_UA |
| dc.subject | критерії згоди | uk_UA |
| dc.subject | критерії однорідності | uk_UA |
| dc.subject | рангові критерії | uk_UA |
| dc.subject | нульова гіпотеза | uk_UA |
| dc.subject | альтернативна гіпотеза | uk_UA |
| dc.title | Непараметричні методи в аналізі данних | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Карнаш.pdf
- Розмір:
- 2.25 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: