Автоматизована система вимірювання та аналізу рівня шкідливих речовин в довкіллі
| dc.contributor.author | Горошко, Геннадій Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T08:27:07Z | |
| dc.date.available | 2025-03-11T08:27:07Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://lib.ndu.edu.ua/handle/123456789/4205 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | автоматизована система | uk_UA |
| dc.subject | якість повітря | uk_UA |
| dc.subject | сенсори | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг довкілля | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система вимірювання та аналізу рівня шкідливих речовин в довкіллі | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Автоматизована система вимірювання та аналізу рівня шкідливих речовин в довкіллі.docx
- Розмір:
- 3.69 MB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: