Особливості показників професійних фагоцитів в осіб віком 18–21 років в умовах стресових факторів сучасності
| dc.contributor.author | Гончаренко, В. В. | |
| dc.contributor.author | Соколенко, С. В. | |
| dc.contributor.author | Соколенко, В. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-27T08:26:17Z | |
| dc.date.available | 2024-11-27T08:26:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Одним із факторів, здатних істотно впливати на життя та здоров’я людей, є наявність постійного дестабілізуючого впливу воєнних дій, а наслідки тривалої пандемії COVID-19 лише обтяжують цю ситуацію. Надмірна інтенсивність подібних факторів стресової природи може спричинити розвиток різноманітних патологій, базовою передумовою яких вважають алостатичне навантаження. Цей феномен потребує постійного моніторингу та аналізу. Його визнаними біомаркерами вважають показники імунної системи. У випадку населення України передбачення алостатичного навантаження ускладнюється тривалою в часі, послідовною (або й паралельною) дією таких факторів, як наслідки аварії на ЧАЕС, пандемія COVID-19, воєнний стан. Мета нашого дослідження – проаналізувати показники професійних фагоцитів, як потенційний індикатор алостатичного навантаження в осіб віком 18-21 років в умовах стресових факторів сучасності. Показники нейтрофілів та моноцитів визначали у 22 студентів Черкаського національного університету у 2021 році, на другому році пандемії COVID-19, і, повторно, у 2023 році, в період воєнного стану. За 6-9 місяців до першого обстеження 6 осіб з 22 перехворіли на COVID-19. Встановили, що в обстежених студентів за період від 2021 до 2023 року спостерігалися варіативні зміни показників професійних фагоцитів. В осіб, котрі попередньо перехворіли на COVID-19, початкова мобілізація моноцитрної ланки (вихід за верхню межу референтних значень відносної та абсолютної кількості моноцитів) з часом згасала, тоді як ситуація зі зміщенням формули вліво (з виходом за верхню межу норми паличко-ядерних нейтрофілів) до 2023 року посилилася. Враховуючи подібну тенденцію в осіб, котрі не хворіли на COVID-19 (показники 2021 року були нижчими, ніж в осіб з COVID-19 в анамнезі, достовірно зросли від 2021 до 2023 року і вийшли за верхню межу норми), виявлений феномен може бути наслідком стресу, викликаного воєнним станом. Особи з випадками інфікування SARS-CoV-2 були більше схильні до формування ознак алостатичного навантаження на рівні поліморфноядерних професійних фагоцитів. Для глибшого розуміння феномену необхідно проаналізувати показники фагоцитарної активності та кореляцію між професійними фагоцитами й іншими факторами природної резистентності. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 612.66 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3871 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | професійні фагоцити | uk_UA |
| dc.subject | моноцити | uk_UA |
| dc.subject | нейтрофіли | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | пандемія COVID-19 | uk_UA |
| dc.subject | воєнний стан | uk_UA |
| dc.subject | алостаз | uk_UA |
| dc.title | Особливості показників професійних фагоцитів в осіб віком 18–21 років в умовах стресових факторів сучасності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- макет_НЗ_№3_2024-45-52.pdf
- Розмір:
- 235.59 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: