Адаптаційний потенціал здобувачів освіти в залежності від їх стресостійкості
| dc.contributor.author | Комісова, Т. Є. | |
| dc.contributor.author | Мамотенко, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T13:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | В умовах війни, оцінка рівня адаптаційного потенціалу в залежності від стресо стійкості перестає бути суто науковим інтересом і стає практичним інстру ментом для збереження психічного здоров’я, забезпечення освітньої безпеки та формування психологічно стійкого покоління, яке буде відбудовувати Україну. У даному дослідженні проведено розгорнутий аналіз фізіологічних і психоемоційних показників здобувачів освіти, що дозволяє оцінити їхній функціональний стан та рівень адаптації до навчального навантаження в умовах воєнного стану. Основну увагу було приділено виявленню взаємозв’язків між соматичним параметром – адаптаційним потенціалом і психологічними характеристиками, зокрема ситу ативною та особистісною тривожністю, а також сприйняттям стресу. Такий підхід дав змогу комплексно розглянути, як індивідуальні реакції організму відображають загальний рівень психофізіологічної стійкості учнівської та сту дентської молоді. У ході дослідження визначили групи здобувачів освіти з різними адаптаційними можливостями. З’ясували, що умови воєнного стану суттєво погіршують психо фізіологічні характеристики молоді, спричиняючи зростання емоційної напруги та тривожності, знижуючи ефективність адаптаційних механізмів. Найбільш виражену кореляцію (ρ=0,83) виявили між адаптаційним потенціалом (АП) та рівнем суб’єктивного сприйняття стресу (PSS-10). Встановлені позитивні кореляції (ρ=0,67–0,74) між показниками ситуативної (STAI-S), особистісної (STAI T) тривожності та суб’єктивним сприйняттям стресу (PSS-10), доводять, що зростання обох типів тривожності веде до інтенсивнішого сприйняття стресу та, як наслідок, до напруження психофізіологічного стану. З’ясовано, що особи з підвищеною вразливістю до стресу мають ознаки напруження регуляторних систем і виявляють низький АП. Отримані дані мають подвійне значення: вони не лише описують поточний стан досліджуваних груп, але й дають змогу відстежити тенденції у формуванні адаптаційних можливостей залежно від вікових особливостей, навчального середовища та рівня тривожності. Це слугує підґрунтям для подальшого порівняльного аналізу та ідентифікації ключових чинників, які визначають стійкість до стресу в контексті актуальних освітніх викликів. | |
| dc.identifier.uri | https://lib.ndu.edu.ua/handle/123456789/4798 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НДУ ім. М. Гоголя | |
| dc.subject | адаптаційний потенціал | |
| dc.subject | рівні тривожності | |
| dc.subject | здобувачі освіти | |
| dc.subject | воєнний стан | |
| dc.subject | функціональний стан | |
| dc.title | Адаптаційний потенціал здобувачів освіти в залежності від їх стресостійкості | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- НЗБН_№3_2025-78-86.pdf
- Розмір:
- 250.38 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: