Диференціація кінематики тектонічних структур за даними ГНСС-вимірювань
| dc.contributor.author | Савчин, Ігор Романович | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T08:39:02Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T08:39:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Савчин І.Р. Диференціація кінематики тектонічних структур за даними ГНСС вимірювань – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. – Національний університет «Львівська політехніка», МОН України, Львів, 2024. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 551.24/550.3/531.1 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3747 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.title | Диференціація кінематики тектонічних структур за даними ГНСС-вимірювань | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ref-Savchyn_45.pdf
- Розмір:
- 3.24 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: