КРАНІОЛОГІЯ ПОХОВАНИХ У КРИПТІ XVII СТ. РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО КОСТЕЛУ СЕЛИЩА КЛЕВАНЬ
| dc.contributor.author | Долженко, Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Войтюк, О. П. | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-01T08:26:18Z | |
| dc.date.available | 2024-04-01T08:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | У статті вводяться в науковий обіг нові краніологічні дані, дається загальна характеристика чоловічим та жіночим похованням із селища Клевань Волині. На тлі суміжних етнічних груп України й Східної Європи, визначається відстань між окремими чоловічими серіями черепів ХІV–ХІХ ст. за допомогою багатовимірного канонічного та кластерного аналізу; з’ясовується місце похованих у крипті в системі краніологічних типів Східної Європи та фено-географічних антропологічних зон України. Антропологічні матеріали XVII ст. представлені переважно задовільно збереженими черепами. Загалом колекція мала й складається з 16 одиниць, серед них 10 чоловічих та шість жіночих черепів із с. Клевань. Черепи вимірювалися за повною краніометричною програмою з використанням стандартної методики Р. Мартіна, згідно з якою вказувалася нумерація ознак. Комп’ютерні програми для реалізації багатовимірного аналізу створили Б. О. та О. Г. Козінцеви 1991 р. В основу дослідження покладено принцип об’єктивності, було використано загальнонаукові (аналіз і синтез), антропологічні та статистичні методи. Відповідно до середніх значень краніометричних ознак чоловічу частину серії з крипти можна віднести до широколицього європеоїдного варіанту. В групі домінує брахікранний широколиций морфологічний варіант. Загалом чоловіча група належить до великої європеоїдної раси з ознаками певної мінімальної метисації, яка проявилася в брахікранному покажчику черепної коробки. За середніми квадратичними відхиленнями краніологічних ознак та їхніх індексів серія неоднорідна. За багатовимірним канонічним аналізом виявлено морфологічну та статистичну подібність досліджуваної чоловічої збірної групи XVII ст. з селища Клевань до міської серії з Ужгорода, сільської з Ратнева на Волині, а також з такими серіями як Леймані (Leimaņi) та Костел св. Марії Магдалени у Вроцлаві (Kościół Św. Magdaleny). | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 57.087.6:611.81:936.2(477.83Клевань)«16» | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/3525 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім. М. Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | фізична антропологія | uk_UA |
| dc.subject | Волинь | uk_UA |
| dc.subject | с. Клевань | uk_UA |
| dc.subject | Римо-католицький костел | uk_UA |
| dc.subject | Homo sapiens | uk_UA |
| dc.subject | морфологія | uk_UA |
| dc.subject | біологічний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | ссавець | uk_UA |
| dc.subject | етнічна антропологія | uk_UA |
| dc.subject | філогенетика | uk_UA |
| dc.subject | расознавство | uk_UA |
| dc.subject | анатомія людини | uk_UA |
| dc.title | КРАНІОЛОГІЯ ПОХОВАНИХ У КРИПТІ XVII СТ. РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО КОСТЕЛУ СЕЛИЩА КЛЕВАНЬ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- макет_НЗ_№3-4_2023-20-33.pdf
- Розмір:
- 786.28 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: