КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
| dc.contributor.author | Лісовець, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-04T07:18:38Z | |
| dc.date.available | 2019-04-04T07:18:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | У статті розглядається актуальна проблема розробки методичного інстру- ментарію для оцінювання сформованості соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах університетської освіти. Визначено критерії оцінювання соціально-правової компетентності і подано їх характе- ристику за окремими показниками. До основних критеріїв віднесено: критерій соціально-правової спрямованості, критерій соціально-правової інформованості, критерій соціально-правової активності, критерій соціально-правової само- оцінки. Конкретизація основних показників кожного з критеріїв робить можливим відстеження динаміки сформованості у студента соціально-правової компе- тентності відносно її базових структурних компонентів (мотиваційно-цінніс- ного, когнітивного, функціонально-діяльнісного, рефлексивно-оцінного). Ступінь розвитку того чи іншого показника характеризує рівень сформованості соціально-правової компетентності, визначення якого є важливою складовою діагностичної стадії наукового дослідження. Виділено такі рівні соціально- правової компетентності майбутніх соціальних працівників: низький, середній, достатній, високий. Представлений комплекс критеріїв, показників і рівнів сформованості соціально-правової компетентності майбутнього соціального працівника є необхідною умовою і вихідним етапом в організації процесу діагностики сформованості даної складової професійної компетентності. | uk_UA |
| dc.identifier.udc | 37.091.12:36-051 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ndu.edu.ua/dspace/handle/123456789/918 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво НДУ ім. Миколи Гоголя | uk_UA |
| dc.subject | оцінювання | uk_UA |
| dc.subject | критерії | uk_UA |
| dc.subject | рівні | uk_UA |
| dc.title | КРИТЕРІАЛЬНО-РІВНЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 8.pdf
- Розмір:
- 207.51 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 4.06 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: